聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
蘇一光SGS328型一體化藍牙RTK測量系統
應用: | |||||||||
SGS328型一體化藍牙RTK測量系統可廣泛應用于控制測量、施工放樣、水上測量、數據采集、水上施工定位等應用范圍。 | |||||||||
產品特征: | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
技術指標: | |||||||||
精度 | ·靜態精度:±(2.5mm+1ppm) 垂直 ±(5mm+1ppm) | ||||||||
·RTK: 水平 ±(1cm+1ppm) 垂直 ±(2cm+1ppm) | |||||||||
·RTD:0.45m(RMS) | |||||||||
作用距離 | ·靜態:≤80Km | ||||||||
·RTK:≤50km | |||||||||
·RTD: 極限:25Km 常規:10Km-15Km | |||||||||
基準站電源 | ·17Ah工業電源 | ||||||||
·使用時間:≥12小時 | |||||||||
·充電時間:≤6小時 | |||||||||
流動站電源 | ·鋰電池 | ||||||||
·使用時間:≥16小時 | |||||||||
·充電時間:≤3小時 | |||||||||
通訊方式 | ·主機:藍牙、USB、RS-232 | ||||||||
·無線終端:藍牙 | |||||||||
**定位時間 | ·冷啟動:60s | ||||||||
·熱啟動:10s | |||||||||
·再捕獲:1s | |||||||||
數據存儲 | ·主機內存:64M、FLASH閃存 | ||||||||
·控制器內存:32M內存+24M固化內存 | |||||||||
工作環境 | ·-30°C~+70°C | ||||||||
重量 | ·1kg |
產品留言