聯(lián)系我們
無錫斯洛森測控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
MMK閉鎖繼電器
MMK閉鎖繼電器
性能
性能
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
置位 | 時(shí)間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時(shí),不包含接點(diǎn)振動) |
*小脈沖寬度 | 60ms | |
復(fù)位 | 時(shí)間 | 30ms以下(施加額定操作電壓 時(shí),不包含接點(diǎn)振動) |
*小脈沖寬度 | 60ms | |
*大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(用DC500V兆歐 表測量與耐壓項(xiàng)目相同的部 位) | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)之間 | ||
同極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
設(shè)置復(fù)位線圈之間 | ||
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 500萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣*2 | 50萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC1V 10mA | |
重量 | 約85g |
注. 上述值為初期值。
*1. 測量條件:依據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
*3. 該值指的是開關(guān)頻率為60次/分時(shí)的值。
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!