聯(lián)系我們
無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產(chǎn)品信息
首頁(yè)>
產(chǎn)品中心>
無(wú)損檢測(cè)>
水質(zhì)單項(xiàng)/多項(xiàng)指標(biāo)測(cè)定儀>
HI9820 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
HI9820 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
給我留言

品牌名稱:意大利哈納 HANNA
產(chǎn)品型號(hào):HI9820
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
HI9820 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
HI9820 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
HANNA新近推出HI 9820便攜式多參數(shù)測(cè)定儀,依據(jù)當(dāng)前國(guó)際通用的水質(zhì)監(jiān)測(cè)規(guī)范和要求,充分發(fā)揮HANNA 的新技術(shù)、新工藝,結(jié)合中國(guó)用戶實(shí)際使用特點(diǎn)和中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),使其適應(yīng)于各種情況下的現(xiàn)場(chǎng)快速監(jiān)測(cè)分析、配置有先進(jìn)的車載攜帶式充電系統(tǒng)可用于監(jiān)測(cè)車上流動(dòng)監(jiān)測(cè)分析、高效高精度的測(cè)量分析指標(biāo),使其具備了實(shí)驗(yàn)室專業(yè)化的測(cè)量系統(tǒng);完善的測(cè)量指標(biāo),使用戶可方便對(duì)酸度、氧化還原、電導(dǎo)率、電阻率、鹽度(包含海水鹽度)、溶解氧(包含飽和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、溫度等地表水、地下水、工業(yè)排給水、污水處理近十余個(gè)參數(shù)指標(biāo)的測(cè)量;具有使用方便、配置靈活、攜帶輕巧、測(cè)量精度高、低價(jià)格和穩(wěn)定的耗材等特點(diǎn)。 |
酸度(pH)、氧化還原電位(ORP)、溫度技術(shù)指標(biāo) | |
酸度測(cè)量范圍 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH |
酸度解析度 | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
酸度精度 | ±0.01; ±0.002 pH |
氧化還原測(cè)量范圍 | ±2000 mV |
氧化還原解析度 | 0.1 mV |
氧化還原精度 | ±0.2 mV |
溫度測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0 °C; -4.0 to 248.0 °F |
溫度解析度 | 0.1°C; 0.1°F |
溫度精度 | ±0.4 °C; ±0.8 °F |
電導(dǎo)率,電阻率,TDS,鹽度技術(shù)指標(biāo) | |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0 to 400 mS/cm ( 實(shí)際電導(dǎo)率1000 mS/cm); 0.001 to 9.999 μS/cm; 10.00 to 99.99 μS/cm; 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm ( 自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程) |
電導(dǎo)率解析度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
電導(dǎo)率精度 | 讀數(shù)的±1% (±0.01 μS/cm 或1 個(gè)字) |
電阻率測(cè)量范圍 | 1 to 999.9 Ohm·cm; 1.000 to 9.999 kOhm·cm; 10.00 to 99.99 kOhm·cm; 100.0 to 999.9 kOhm·cm; 1.0 to 100.0 MOhm·cm ( 自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程) |
電阻率解析度 | 0.1 Ohm·cm; 0.001 kOhm·cm; 0.01 kOhm·cm; 0.1 kOhm·cm; 0.1 MOhm·cm |
電阻率精度 | ±2% of reading (±1 Ohm·cm 或1 個(gè)字) |
鹽度解析度 | 0.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 g/L; 10.00 to 99.99 g/L; 100.0 to 400.0 g/L ( 自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程) |
TDS測(cè)量范圍 | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L |
TDS解析度 | ±1% of reading (±0.05 ppm 或1 個(gè)字) |
TDS精度 | 鹽度:0.01 to 42.00; 海水鹽度:0.00 to 80.00 (PSU); 百分比鹽度; 0.0 to 400.0% |
鹽度測(cè)量范圍 | 0.1%; 0.01 |
鹽度精度 | 讀數(shù)的校準(zhǔn)點(diǎn)±1% |
溶解氧、大氣壓技術(shù)指標(biāo) | |
溶解氧測(cè)量范圍 | 0.00 to 50.00 ppm; 0.0 to 600.0 % |
溶解氧解析度 | 0.01 ppm; 0.1%; 0 to 300%: 讀數(shù)的 ±1.5% 或 ±1.0%; 300 to 600%: 讀數(shù)的±3% |
溶解氧精度 | 0 to 30 mg/L: 讀數(shù)的±1.5% or 0.10 mg/L; 30 mg/L to 50 mg/L: 讀數(shù)的±3% |
大氣壓測(cè)量范圍 | 450 to 850 mmHg |
大氣壓解析度 | 1 mm Hg |
大氣壓精度 | ± 3 mmHg(自校準(zhǔn)點(diǎn)±15°C) |
其它指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 或RS232 接口( 選購(gòu) HI 92000 軟件 HI920010 RS232 或USB 數(shù)據(jù)線) |
電池類型 | 電池組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 用戶選擇: 5, 10, 30, 60 分鐘或者不關(guān)機(jī) |
操作環(huán)境 | IP67(不含比色測(cè)量) |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!